招聘會詳情
“珠夢未來·海納英才——2024年珠海引才高校行”活動
(昆明理工大學雙選會)邀請函
為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,全面貫徹落實黨的二十大精神,促進高質(zhì)量充分就業(yè),細化落實省委“1310”具體部署及市委“1313”思路舉措,推進粵港澳大灣區(qū)高水平人才高地建設(shè),支持港澳青年融入國家發(fā)展大局,加快推動珠海產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,加速凝聚產(chǎn)業(yè)青年人才力量,擬整合全市優(yōu)質(zhì)引才資源,擬舉辦“珠夢未來·海納英才——2024年珠海引才高校行”活動云貴線專場。方案如下:
一、招聘會組織
指導單位:中共珠海市委
珠海市人民政府
主辦單位:中共珠海市委組織部(珠海市委人才工作領(lǐng)導小組辦公室)
珠海市人力資源和社會保障局
承辦單位:珠海市人才資源與就業(yè)服務(wù)中心
二、時間和地點
云南大學雙選會
活動時間:2024年10月24日(星期四)
13:30-16:30
招聘地點:昆明理工大學呈貢校區(qū)怡園運動場
三、參會企業(yè)信息
單位名稱 | 招聘崗位 | 待遇 |
珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司 | c++開發(fā)助理工程師 | 7000-11000 |
ios開發(fā)助理工程師 | 7000-11000 | |
android開發(fā)助理工程師 | 7000-11000 | |
web開發(fā)助理工程師 | 7000-11000 | |
機械結(jié)構(gòu)開發(fā)助理工程師 | 6000-9000 | |
機器視覺算法助理工程師 | 9000-13000 | |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員(英語) | 5000-6000+提成 | |
小語種管培生(越南) | 5000-6000+外派補貼 | |
珠海聯(lián)邦生物醫(yī)藥有限公司 | 細胞活性評價工程師 | 25000-30000元/月 |
化藥新藥項目研究員 | 25000-30001元/月 | |
藥化研究員 | 25000-30002元/月 | |
藥理研究員 | 25000-30003元/月 | |
發(fā)酵工藝開發(fā) | 10000-12000元/月 | |
藥品注冊專員 | 10000-12000元/月 | |
細胞活性評價平臺研究員 | 10000-12000元/月 | |
質(zhì)量研究員 | 10000-12000元/月 | |
動保項目研究員 | 10000-12000元/月 | |
醫(yī)療美容器械研究員 | 10000-12000元/月 | |
藥理研究員 | 10000-12000元/月 | |
醫(yī)療器械注冊專員 | 8000-10000元/月 | |
中試技術(shù)員 | 8000-10000元/月 | |
質(zhì)量分析 | 8000-10000元/月 | |
qa | 8000-10000元/月 | |
業(yè)務(wù)數(shù)字化管理崗 | 8000-10000元/月 | |
機械設(shè)備管培生 | 8000-10000元/月 | |
珠海謙信新材料有限公司 | 其他專業(yè)技術(shù)人員 | 7000-8000 |
其他辦事人員和有關(guān)人員 | ||
珠海格力精密模具有限公司 | 設(shè)備技術(shù)員 | 8000-13000 |
cad設(shè)計工程師 | 8000-15000 | |
跟模工程師 | 7000-15000 | |
業(yè)務(wù)員 | 6000-10000 | |
結(jié)構(gòu)設(shè)計員 | 7000-13000 | |
質(zhì)量管理員 | 8000-11000 | |
cam設(shè)計工程師 | 7000-12000 | |
安全管理員 | 6000-10000 | |
生產(chǎn)計劃員 | 7000-11000 | |
會計 | 6500-10000 | |
珠海格力新元電子有限公司 | 電容研發(fā)工程師 | 8000-12000 |
半導體測試工程師 | 8000-12000 | |
市場營銷人員 | 6000-10000 | |
軟件工程師 | 8000-12000 | |
產(chǎn)品應(yīng)用工程師 | 6000-9000 | |
工藝技術(shù)員 | 6000-9000 | |
自動化技術(shù)員 | 6000-9000 | |
設(shè)備技術(shù)員 | 6000-9000 | |
質(zhì)量管理員 | 6000-8000 | |
會計 | 6000-8000 | |
人力資源專員 | 6000-8000 | |
珠海神采生物科技有限公司 | 生產(chǎn)儲備組長 | 3000-5000 |
儲備pe工程師 | 4000-6000 | |
珠海凱邦電機制造有限公司 | 質(zhì)量技術(shù)員 | 5000-8000 |
工藝技術(shù)員 | ||
設(shè)備技術(shù)員 | ||
項目管理員 | ||
客戶經(jīng)理 | ||
企業(yè)文化專員 | ||
采購員 | ||
會計 | ||
環(huán)安管理員 | ||
珠海華成電力設(shè)計院股份有限公司 | 綜合能源工程師 | 6000-8000 |
技術(shù)培訓生(電氣) | ||
技術(shù)培訓生(新能源) | ||
技術(shù)培訓生(配網(wǎng)) | ||
珠海格力電器股份有限公司香洲分公司 | 不便分類的其他從業(yè)人員 | 7000-20000 |
珠海鵬遠儲能科技有限公司 | 工藝助理工程師 | 5000-8000 |
工程工藝工程師助理 | ||
工程測試工程師助理 | ||
工程fa維修技術(shù)助理 | ||
工程設(shè)備工程師助理 | ||
生產(chǎn)組長 | ||
品質(zhì)組長 | ||
品質(zhì)工程師助理 | ||
esd專員 | ||
儲備干部 | ||
結(jié)構(gòu)助理工程師 | ||
珠海市潤星泰電器有限公司 | 儲備干部(應(yīng)屆生) | 7000-10000 |
珠海基石科技有限公司 | 高分子樹脂工程師 | 14000-30000 |
珠海精實測控技術(shù)股份有限公司 | 軟件工程師1 | 6000-9000 |
ae工程師 | 8000-13000 | |
項目助理1 | 6000-9000 | |
機械工程師1 | 6000-9000 | |
電子工程師1 | 6000-9000 | |
商務(wù)拓展專員 | 6000-9000 | |
普米斯生物技術(shù)(珠海)有限公司 | 關(guān)鍵試劑助理研究員 | 9000-10000 |
抗體工程開發(fā)助理研究員 | 9000-10000 | |
項目管理助理 | 9000-10000 | |
功能生物學助理研究員 | 9000-10000 | |
藥理藥效助理研究員 | 9000-10000 | |
細胞株開發(fā)助理研究員 | 9000-10000 | |
上游工藝開發(fā)助理研究員 | 9000-10000 | |
下游工藝開發(fā)助理研究員 | 9000-10000 | |
理化分析助理研究員 | 9000-10000 | |
生化分析助理研究員 | 9000-10000 | |
制劑開發(fā)助理研究員 | 6000-10000 | |
珠海市銀盈堡電子有限公司 | pe 技術(shù)員 | 6000-10000 |
生產(chǎn)工程師 | 8000-15000 | |
品質(zhì)工程師 | 8000-15000 | |
項目工程師 | 12000-18000 | |
珠海廣浩捷科技股份有限公司 | 機械工程師 | 7000-10000 |
電氣工程師 | 7000-10000 | |
軟件工程師 | 7000-12000 | |
產(chǎn)品工程師 | 7000-10000 | |
測試工程師 | 6000-9000 | |
售后工程師 | 6000-9000 | |
項目助理 | 5000-80000 | |
hr管培生 | 5000-80000 | |
星漢智能科技股份有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000-15000 |
國際采購專員 | 5000-8000 | |
管培生 | 5000-8000 | |
珠??萍紝W院 | 普通高等學校教師 | 16000-31000 |
簡歷投遞小程序 | 珠海納賢人才包 |
更多珠海市招聘信息 請在小程序投遞簡歷 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:江南人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于江南人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明江南人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會