根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員實(shí)施辦法》(桂人社發(fā)〔2011〕155號)、《關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)高等學(xué)校非實(shí)名用人制度試行辦法的通知》(桂教人〔2016〕53號)、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范事業(yè)單位公開招聘崗位條件設(shè)置和資格審查有關(guān)問題的通知》(桂人社規(guī)〔2019〕8號)等有關(guān)文件精神,經(jīng)公開招聘考試程序,擬聘用楊菁菁等35位同志,現(xiàn)予以公示,公示期為7日(2022年6月27日至7月3日)。
在公示期間,如對擬聘人員有異議,請以書面形式,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系地址,于2022年7月3日前郵寄或直接送達(dá)廣西藝術(shù)學(xué)院人事處或紀(jì)委辦公室(直接送達(dá)的以送達(dá)日期為準(zhǔn),郵寄的以郵戳為準(zhǔn))。擬聘人選通過考核、政審合格、體檢合格、公示無異議等相關(guān)程序后方可辦理聘用相關(guān)手續(xù)。
地址:廣西南寧市教育路7號,郵政編碼:530022,聯(lián)系電話:0771—5333142。
序號 | 崗位序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷學(xué)位 |
1 | 1 | 音樂學(xué)院 | 揚(yáng)琴教師 | 楊菁菁 | 女 | 研究生碩士 |
2 | 2 | 音樂教育學(xué)院 | 古箏教師 | 王瑩瑩 | 女 | 研究生碩士 |
3 | 3 | 舞蹈學(xué)院 | 中國民族民間舞教師 | 張東陽 | 男 | 研究生碩士 |
4 | 4 | 美術(shù)學(xué)院 | 水彩畫教師1 | 陳亮 | 男 | 研究生碩士 |
5 | 5 | 美術(shù)教育學(xué)院 | 水彩畫教師2 | 張睿 | 男 | 研究生碩士 |
6 | 6 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)教師 | 王勇 | 男 | 研究生碩士 |
7 | 7 | 建筑藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì)教師 | 羅孫一格 | 女 | 研究生碩士 |
8 | 8 | 造型藝術(shù)學(xué)院 | 壁畫教師 | 韓惠 | 女 | 研究生碩士 |
9 | 9 | 中國畫學(xué)院/漓江畫派學(xué)院 | 書法教師 | 徐曉媛 | 女 | 研究生碩士 |
10 | 10 | 影視與傳媒學(xué)院 | 廣告設(shè)計(jì)教師 | 周欣 | 女 | 研究生碩士 |
11 | 11 | 影視與傳媒學(xué)院 | 影視攝影與制作專業(yè)教師 | 高千紫 | 女 | 研究生碩士 |
12 | 12 | 繼續(xù)教育學(xué)院/培訓(xùn)中心 | 油畫教師 | 馬穎琳 | 女 | 研究生碩士 |
13 | 13 | 國際教育交流中心 | 印度尼西亞語言與文化專任教師 | 林奕珉 | 男 | 研究生碩士 |
14 | 14 | 藝術(shù)研究院 | 民族音樂實(shí)驗(yàn)室教師1 | 劉佳樂 | 男 | 研究生碩士 |
15 | 15 | 音樂學(xué)院 | 民族音樂實(shí)驗(yàn)室教師2 | 周之堯 | 男 | 研究生碩士 |
16 | 16 | 造型藝術(shù)學(xué)院 | 金屬實(shí)驗(yàn)室教師 | 唐任華 | 男 | 研究生碩士 |
17 | 17 | 影視與傳媒學(xué)院 | 服裝裁剪工藝實(shí)驗(yàn)室教師 | 曾潔慧 | 女 | 研究生碩士 |
18 | 18 | 圖書館 | 設(shè)計(jì)學(xué)科館員 | 姚升升 | 女 | 研究生碩士 |
19 | 19 | 圖書館 | 美術(shù)學(xué)科館員 | 梁文奕 | 男 | 研究生碩士 |
20 | 20 | 檔案館 | 工作人員 | 王卉 | 女 | 研究生碩士 |
21 | 21 | 黨委宣傳部 | 工作人員 | 黃曉晶 | 女 | 研究生碩士 |
22 | 22 | 教務(wù)處 | 工作人員 | 黎珍利 | 女 | 本科學(xué)士 |
23 | 23 | 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處 | 采購管理員 | 劉鑫 | 男 | 本科學(xué)士 |
24 | 24 | 黨委學(xué)生工作部、學(xué)生工作處 | 專職輔導(dǎo)員崗位1 | 鄧詩敏 | 男 | 研究生碩士 |
25 | 24 | 黨委學(xué)生工作部、學(xué)生工作處 | 專職輔導(dǎo)員崗位1 | 范福江 | 男 | 研究生碩士 |
26 | 24 | 黨委學(xué)生工作部、學(xué)生工作處 | 專職輔導(dǎo)員崗位1 | 羅敏先 | 男 | 研究生碩士 |
27 | 24 | 黨委學(xué)生工作部、學(xué)生工作處 | 專職輔導(dǎo)員崗位1 | 聶聰 | 男 | 研究生碩士 |
28 | 25 | 黨委學(xué)生工作部、學(xué)生工作處 | 專職輔導(dǎo)員崗位2 | 韓青渝 | 男 | 研究生碩士 |
29 | 25 | 黨委學(xué)生工作部、學(xué)生工作處 | 專職輔導(dǎo)員崗位2 | 張翔飛 | 男 | 研究生碩士 |
30 | 25 | 黨委學(xué)生工作部、學(xué)生工作處 | 專職輔導(dǎo)員崗位2 | 崔志強(qiáng) | 男 | 研究生碩士 |
31 | 26 | 黨委學(xué)生工作部、學(xué)生工作處 | 專職輔導(dǎo)員崗位3 | 聶一一 | 女 | 研究生碩士 |
32 | 26 | 黨委學(xué)生工作部、學(xué)生工作處 | 專職輔導(dǎo)員崗位3 | 陳美合 | 女 | 研究生碩士 |
33 | 26 | 黨委學(xué)生工作部、學(xué)生工作處 | 專職輔導(dǎo)員崗位3 | 藍(lán)莉嘉 | 女 | 研究生碩士 |
34 | 27 | 黨委學(xué)生工作部、學(xué)生工作處 | 專職輔導(dǎo)員崗位4 | 雷文捷 | 女 | 研究生碩士 |
35 | 27 | 黨委學(xué)生工作部、學(xué)生工作處 | 專職輔導(dǎo)員崗位4 | 李梅 | 女 | 研究生碩士 |
2022年6月27日