南寧市江南區(qū)2022年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試花名冊 | ||||||||||||
招考單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 考生姓名 | 性別 | 民族 | 準考證 | 職業(yè)能力測試分數(shù) | 綜合應用能力分數(shù) | 加分項 | 總分(含加分) | 排名 | 單位咨詢電話 |
南寧市江南區(qū)疾病預防控制中心 | 公共衛(wèi)生員 | 2 | 孫靜云 | 女 | 漢 | 20220000102 | 121.5 | 120 | 0 | 241.5 | 1 | 0771-4979501 |
周邕生 | 男 | 壯 | 20220000117 | 115.5 | 122 | 3 | 240.5 | 2 | ||||
岑月華 | 女 | 漢 | 20220000112 | 114 | 107 | 0 | 221 | 3 | ||||
吳思妙 | 女 | 漢 | 20220000115 | 100.5 | 107 | 0 | 207.5 | 4 | ||||
李宜 | 男 | 漢 | 20220000105 | 108 | 99 | 0 | 207 | 5 | ||||
臨床醫(yī)師 | 1 | 吳夏菲 | 女 | 壯 | 20220000128 | 112.5 | 119 | 3 | 234.5 | 1 | ||
黃海連 | 女 | 壯 | 20220000131 | 103.5 | 119 | 3 | 225.5 | 2 | ||||
林璐 | 女 | 壯 | 20220000127 | 97.5 | 114 | 3 | 214.5 | 3 | ||||
檢驗員 | 1 | 黃佳佳 | 女 | 壯 | 20220000222 | 100.5 | 115 | 3 | 218.5 | 1 | ||
周俊梅 | 女 | 漢 | 20220000229 | 108 | 110 | 0 | 218 | 2 | ||||
羅蓓 | 女 | 壯 | 20220000216 | 93 | 113 | 3 | 209 | 3 | ||||
護士 | 1 | 黃曉 | 女 | 壯 | 20220000310 | 103.5 | 117 | 3 | 223.5 | 1 | ||
李曉麗 | 女 | 漢 | 20220000406 | 103.5 | 117 | 0 | 220.5 | 2 | ||||
馬清玲 | 女 | 壯 | 20220000312 | 106.5 | 107 | 3 | 216.5 | 3 | ||||
南寧市江南區(qū)重大項目建設服務中心 | 經濟分析專員 | 1 | 胡瑋 | 女 | 漢 | 20220000507 | 132 | 124 | 0 | 256 | 1 | |
韋瑞希 | 女 | 壯 | 20220000511 | 103.5 | 120 | 3 | 226.5 | 2 | ||||
黃萍 | 女 | 漢 | 20220000509 | 112.5 | 113 | 0 | 225.5 | 3 | ||||
大數(shù)據(jù)技術專員 | 1 | 梅瀟 | 男 | 漢 | 20220000613 | 121.5 | 122 | 0 | 243.5 | 1 | ||
謝京谷 | 女 | 漢 | 20220000822 | 118.5 | 123 | 0 | 241.5 | 2 | ||||
黃曉瑩 | 女 | 壯 | 20220000521 | 117 | 121 | 3 | 241 | 3 | ||||
趙建衡 | 男 | 漢 | 20220000830 | 126 | 115 | 0 | 241 | 3 | ||||
經濟法務技術專員 | 1 | 鄭大健 | 男 | 壯 | 20220001019 | 115.5 | 119 | 3 | 237.5 | 1 | ||
曾乙秦 | 男 | 漢 | 20220000905 | 115.5 | 120 | 0 | 235.5 | 2 | ||||
邱榆婷 | 女 | 漢 | 20220000915 | 106.5 | 126 | 0 | 232.5 | 3 | ||||
南寧市江南區(qū)中小企業(yè)服務中心 | 會計 | 1 | 覃雅涵 | 女 | 漢 | 20220001030 | 103.5 | 127 | 0 | 230.5 | 1 | 0771-4979501 |
王晨蕾 | 女 | 壯 | 20220001107 | 91.5 | 127 | 3 | 221.5 | 2 | ||||
梁華 | 女 | 壯 | 20220001031 | 94.5 | 121 | 3 | 218.5 | 3 | ||||
經濟分析工作人員 | 2 | 何瀟倩 | 女 | 漢 | 20220001209 | 123 | 125 | 0 | 248 | 1 | ||
李金蓓 | 女 | 漢 | 20220001505 | 114 | 130 | 0 | 244 | 2 | ||||
潘瑩歌 | 女 | 壯 | 20220001512 | 111 | 130 | 3 | 244 | 2 | ||||
鄧淑娟 | 女 | 壯 | 20220001614 | 118.5 | 121 | 3 | 242.5 | 4 | ||||
凌巧 | 女 | 漢 | 20220001315 | 123 | 118 | 0 | 241 | 5 | ||||
梁倩 | 女 | 壯 | 20220001213 | 111 | 126 | 3 | 240 | 6 | ||||
南寧市江南區(qū)教師發(fā)展中心 | 會計 | 1 | 陸姝穎 | 女 | 壯 | 20220001901 | 111 | 133 | 3 | 247 | 1 | |
李敏芳 | 女 | 漢 | 20220001911 | 115.5 | 126 | 0 | 241.5 | 2 | ||||
程富穎 | 女 | 瑤 | 20220001823 | 111 | 127 | 3 | 241 | 3 | ||||
南寧市江南區(qū)教育局教研室 | 教研員 | 1 | 李玉玲 | 女 | 壯 | 20220002808 | 96 | 121 | 3 | 220 | 1 | |
李品秀 | 女 | 漢 | 20220002805 | 91.5 | 121 | 0 | 212.5 | 3 | ||||
覃秋菊 | 女 | 漢 | 20220002810 | 82.5 | 118 | 0 | 200.5 | 4 | ||||
南寧市江南區(qū)園林綠化工作站 | 園林規(guī)劃設計員 | 1 | 唐嘉彬 | 男 | 漢 | 20220002818 | 118.5 | 106 | 0 | 224.5 | 1 | |
孫藝勻 | 女 | 仫佬 | 20220002816 | 88.5 | 117 | 3 | 208.5 | 2 | ||||
李清 | 女 | 漢 | 20220002823 | 88.5 | 120 | 0 | 208.5 | 2 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除