附件1 2023年南平市江南實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)第六屆“人才·南平校園行”緊缺急需學(xué)科教師補(bǔ)充招聘崗位簡章 |
||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 經(jīng)費(fèi) 形式 |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 最高年齡(周歲) | 性別 | 戶籍 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè)要求 | 其他條件 |
1 | 南平市江南實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 財(cái)政核撥事業(yè)單位 | 吳老師 | 0599-8050981 0599-8863660 | 101 | 小學(xué)語文教師 | 10 | 35 | 不限 | 全國 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 小學(xué)教育,中國語言文學(xué)類(非少數(shù)民族語種); | 1.師范類專業(yè)本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位;國家“雙一流”大學(xué)(或原“985”“211”高校)本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位,可不限師范類專業(yè)。 2.持有相應(yīng)學(xué)段學(xué)科的教師資格證。 |
102 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 7 | 35 | 不限 | 全國 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 小學(xué)教育,數(shù)學(xué)類; | ||||||
103 | 小學(xué)體育教師 | 3 | 35 | 不限 | 全國 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育學(xué)類; | ||||||
104 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 3 | 35 | 不限 | 全國 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)類;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類;計(jì)算機(jī)信息管理類; | ||||||
105 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 35 | 不限 | 全國 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 科學(xué)教育類; | ||||||
106 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 35 | 不限 | 全國 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 外國語言文學(xué)類(英語語種); | ||||||
專業(yè)請參考:《福建省機(jī)關(guān)事業(yè)單位招考專業(yè)指導(dǎo)目錄(2023年)》 |
福建南平市江南實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)2023第六屆“人才·南平校園行”補(bǔ)充招聘緊缺急需學(xué)科教師25人