根據(jù)2019年南寧市江南區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘第二批工作人員簡章要求及有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公示。
附件:2019年南寧市江南區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘第二批工作人員筆試分?jǐn)?shù)公示表
南寧市江南區(qū)衛(wèi)生健康局
2019年10月14日
2019年南寧市江南區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 公開招聘第二批工作人員筆試分?jǐn)?shù)公示表 | |||||
主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 考生準(zhǔn)考證號 | 筆試分?jǐn)?shù) | 排名 |
南寧市江南區(qū)衛(wèi)生健康局 | 南寧市江南區(qū)亭子衛(wèi)生院 | 護(hù)士(一) | 2019004 | 85 | 1 |
2019005 | 缺考 | ||||
2019006 | 缺考 | ||||
2019007 | 缺考 | ||||
護(hù)士(二) | 2019012 | 82 | 1 | ||
2019009 | 56 | 2 | |||
2019016 | 55 | 3 | |||
2019010 | 53 | 4 | |||
2019017 | 53 | 4 | |||
2019014 | 52 | 6 | |||
2019011 | 48 | 7 | |||
2019015 | 42 | 8 | |||
2019013 | 41 | 9 | |||
2019008 | 缺考 | ||||
預(yù)防醫(yī)生 | 2019002 | 75 | 1 | ||
2019001 | 43 | 2 | |||
2019003 | 缺考 | ||||
宣教員 | 2019096 | 75 | 1 | ||
2019097 | 42 | 2 | |||
2019098 | 缺考 | ||||
2019099 | 缺考 | ||||
南寧市江南區(qū)沙井衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2019022 | 75 | 1 | |
2019023 | 55 | 2 | |||
2019020 | 54 | 3 | |||
2019019 | 52 | 4 | |||
2019018 | 缺考 | ||||
2019021 | 缺考 | ||||
2019024 | 缺考 | ||||
藥劑員 | 2019028 | 81 | 1 | ||
2019027 | 41 | 2 | |||
2019025 | 34 | 3 | |||
2019026 | 32 | 4 | |||
駕駛員 | 2019100 | 47 | 1 | ||
2019101 | 33 | 2 | |||
2019102 | 32 | 3 | |||
南寧市江南區(qū)江西中心衛(wèi)生院 | 宣教員 | 2019104 | 88 | 1 | |
2019105 | 41 | 2 | |||
2019103 | 缺考 | ||||
文秘員 | 2019106 | 79 | 1 | ||
2019107 | 缺考 | ||||
2019108 | 缺考 | ||||
南寧市江南區(qū)蘇圩中心衛(wèi)生院 | 會計員 | 2019036 | 85 | 1 | |
2019037 | 58 | 2 | |||
2019038 | 50 | 3 | |||
南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2019035 | 55 | 1 | |
2019034 | 49 | 2 | |||
2019033 | 47 | 3 | |||
2019031 | 46 | 4 | |||
2019030 | 44 | 5 | |||
2019029 | 38 | 6 | |||
2019032 | 37 | 7 | |||
檢驗員 | 2019039 | 32 | 1 | ||
2019040 | 30 | 2 | |||
2019041 | 缺考 | ||||
2019042 | 缺考 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)員 | 2019093 | 30 | 1 | ||
藥劑員 | 2019043 | 27 | 1 | ||
保健醫(yī)生(公共衛(wèi)生管理) | 2019094 | 43 | 1 | ||
2019095 | 缺考 | ||||
南寧市江南區(qū)江南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生(一) | 2019044 | 73 | 1 | |
2019047 | 45 | 2 | |||
2019045 | 缺考 | ||||
2019046 | 缺考 | ||||
臨床醫(yī)生(二) | 2019050 | 79 | 1 | ||
2019051 | 78 | 2 | |||
2019048 | 47 | 3 | |||
2019049 | 47 | 3 | |||
護(hù)士 | 2019077 | 72 | 1 | ||
2019065 | 64 | 2 | |||
2019068 | 62 | 3 | |||
2019066 | 61 | 4 | |||
2019070 | 57 | 5 | |||
2019084 | 56 | 6 | |||
2019067 | 56 | 6 | |||
2019078 | 55 | 8 | |||
2019056 | 55 | 8 | |||
2019058 | 55 | 8 | |||
2019071 | 52 | 11 | |||
2019076 | 51 | 12 | |||
2019059 | 49 | 13 | |||
2019069 | 49 | 13 | |||
2019082 | 48 | 15 | |||
2019088 | 48 | 15 | |||
2019086 | 47 | 17 | |||
2019091 | 47 | 17 | |||
2019090 | 45 | 19 | |||
2019080 | 44 | 20 | |||
2019092 | 44 | 20 | |||
2019074 | 43 | 22 | |||
2019089 | 42 | 23 | |||
2019064 | 42 | 23 | |||
2019060 | 41 | 25 | |||
2019061 | 41 | 25 | |||
2019083 | 40 | 27 | |||
2019087 | 39 | 28 | |||
2019057 | 39 | 28 | |||
2019072 | 39 | 28 | |||
2019079 | 38 | 31 | |||
2019063 | 34 | 32 | |||
2019081 | 缺考 | ||||
2019085 | 缺考 | ||||
2019062 | 缺考 | ||||
2019073 | 缺考 | ||||
2019075 | 缺考 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)員 | 2019052 | 73 | 1 | ||
2019055 | 43 | 2 | |||
2019053 | 缺考 | ||||
2019054 | 缺考 |
表格名稱
掛網(wǎng)2019年南寧市江南區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試分?jǐn)?shù)公示20191014
操作
掛網(wǎng)2019年南寧市江南區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試分?jǐn)?shù)公示20191014