聯(lián)系方式及地址
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:查看
電子郵箱:nngs***************
聯(lián)系地址:南寧市青秀區(qū)鳳嶺客運站-1號寫字樓
公司職位
南寧高速公路建設發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職位名 | 人數(shù) | 學歷 | 工作年限 | 薪資 | 地點 | 發(fā)布時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西南寧二環(huán)高速公路有限公司-綜合部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工勤崗 | 1人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2022-05-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南寧高速公路建設發(fā)展有限公司-工程管理部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征地拆遷崗 | 1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設管理崗 | 2人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南寧高速公路建設發(fā)展有限公司-安全質量監(jiān)督部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全監(jiān)督崗 | 1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料員 | 1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南寧高速公路建設發(fā)展有限公司-合約法務部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同管理崗 | 1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南寧高速公路建設發(fā)展有限公司-公路運營管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費管理崗 | 1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務區(qū)管理崗 | 1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南寧高速公路建設發(fā)展有限公司-綜合部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文秘崗 | 1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西南賓公路建設發(fā)展有限公司-工程管理部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理部部長 | 1人 | 本科 | 8年 | 6001-8000 | 賓陽縣 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設崗 | 2人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 賓陽縣 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內業(yè)崗 | 1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 賓陽縣 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西南賓公路建設發(fā)展有限公司-安質環(huán)保部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全管理崗 | 1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 賓陽縣 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西南賓公路建設發(fā)展有限公司-計劃合約部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃合約部部長 | 1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 賓陽縣 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同管理崗 | 1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 賓陽縣 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西南賓公路建設發(fā)展有限公司-綜合部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合部部長 | 1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 賓陽縣 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合部副部長 | 1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 賓陽縣 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西南賓公路建設發(fā)展有限公司-協(xié)調部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協(xié)調部副部長 | 1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 賓陽縣 | 2022-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協(xié)調崗 | 1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 賓陽縣 | 2022-04-20 |
按職位類型篩選
全部
土地評估
1
工程管理/項目經理/主管
2
安全員
2
資料員/合同管理員
1
情報/合同管理員
2
收銀/收費員
1
其他交通運輸服務類
1
經理助理/秘書/高級文員
1
行政司機
1
土木/土建工程師
1
后勤/總務/話務
1
餐飲/娛樂管理
1
行政經理/主管/辦公室主任/副主任
2
建筑/工程類
1
路橋/港口/航道/隧道工程師
1