2023年南寧市江南區(qū)自然資源局招聘外聘人員綜合成績公示 | ||||||
序號 | 姓 名 | 應聘崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總 分 | 排 名 |
1 | 黃麗亮 | 業(yè)務崗 | 76 | 80.7 | 78.35 | 1 |
2 | 謝秀峰 | 業(yè)務崗 | 69 | 78.7 | 73.85 | 2 |
3 | 蒙秀 | 業(yè)務崗 | 68 | 74 | 71 | 3 |
4 | 周密 | 業(yè)務崗 | 66 | 71.7 | 68.85 | 4 |
5 | 黃若楠 | 業(yè)務崗 | 65 | 72 | 68.5 | 5 |
6 | 羅秀蘭 | 業(yè)務崗 | 65 | 65 | 65 | 6 |
7 | 梁獻月 | 業(yè)務崗 | 65 | 缺考 | —— | —— |
8 | 石玉趣 | 業(yè)務崗 | 64 | 未進入面試 | —— | —— |
9 | 沈思考 | 業(yè)務崗 | 63 | 未進入面試 | —— | —— |
10 | 覃思琦 | 業(yè)務崗 | 63 | 未進入面試 | —— | —— |
11 | 羅捷 | 業(yè)務崗 | 62 | 未進入面試 | —— | —— |
12 | 黎天意 | 業(yè)務崗 | 61 | 未進入面試 | —— | —— |
13 | 古武成 | 業(yè)務崗 | 61 | 未進入面試 | —— | —— |
14 | 吳千云 | 業(yè)務崗 | 60 | 未進入面試 | —— | —— |
15 | 蘇志鵬 | 業(yè)務崗 | 60 | 未進入面試 | —— | —— |
16 | 劉海東 | 業(yè)務崗 | 59 | 未進入面試 | —— | —— |
17 | 楊佳 | 業(yè)務崗 | 58 | 未進入面試 | —— | —— |
18 | 廖麗潔 | 業(yè)務崗 | 57 | 未進入面試 | —— | —— |
19 | 黃宇 | 業(yè)務崗 | 57 | 未進入面試 | —— | —— |
20 | 周丹 | 業(yè)務崗 | 57 | 未進入面試 | —— | —— |
21 | 蘇彩玲 | 業(yè)務崗 | 56 | 未進入面試 | —— | —— |
22 | 張浩 | 業(yè)務崗 | 53 | 未進入面試 | —— | —— |
23 | 孫仙藝 | 業(yè)務崗 | 53 | 未進入面試 | —— | —— |
24 | 陳立華 | 業(yè)務崗 | 52 | 未進入面試 | —— | —— |
25 | 盧錦庭 | 業(yè)務崗 | 51 | 未進入面試 | —— | —— |
26 | 榮李秦 | 業(yè)務崗 | 50 | 未進入面試 | —— | —— |
27 | 黃慧媛 | 業(yè)務崗 | 49 | 未進入面試 | —— | —— |
28 | 黃龍 | 業(yè)務崗 | 49 | 未進入面試 | —— | —— |
29 | 李青星 | 業(yè)務崗 | 44 | 未進入面試 | —— | —— |
30 | 譚清芳 | 業(yè)務崗 | 43 | 未進入面試 | —— | —— |
31 | 黃海安 | 業(yè)務崗 | 43 | 未進入面試 | —— | —— |
32 | 李曉芬 | 業(yè)務崗 | 43 | 未進入面試 | —— | —— |
備注:總成績=筆試成績*50%+面試成績*50% |
2023年南寧市江南區(qū)自然資源局招聘外聘人員綜合成績公示 | ||||||
序號 | 姓 名 | 應聘崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總 分 | 排 名 |
1 | 覃紅羽 | 綜合崗 | 73 | 90 | 81.5 | 1 |
2 | 張子敬 | 綜合崗 | 71 | 82.7 | 76.85 | 2 |
3 | 卓薇 | 綜合崗 | 68 | 83 | 75.5 | 3 |
4 | 易莉 | 綜合崗 | 71 | 80 | 75.5 | 3 |
5 | 張瑜珊 | 綜合崗 | 69 | 81 | 75 | 4 |
6 | 黎藝釅 | 綜合崗 | 65 | 78.7 | 71.85 | 5 |
7 | 甘雯筱 | 綜合崗 | 70 | 70 | 70 | 6 |
8 | 梁文香 | 綜合崗 | 73 | 缺考 | —— | —— |
9 | 黃秀錦 | 綜合崗 | 64 | 未進入面試 | —— | —— |
10 | 唐志光 | 綜合崗 | 63 | 未進入面試 | —— | —— |
11 | 蘇海霞 | 綜合崗 | 63 | 未進入面試 | —— | —— |
12 | 何麗琪 | 綜合崗 | 63 | 未進入面試 | —— | —— |
13 | 葉春庭 | 綜合崗 | 63 | 未進入面試 | —— | —— |
14 | 楊璐華 | 綜合崗 | 62 | 未進入面試 | —— | —— |
15 | 吳佳穎 | 綜合崗 | 62 | 未進入面試 | —— | —— |
16 | 譚志敏 | 綜合崗 | 61 | 未進入面試 | —— | —— |
17 | 覃靖夏 | 綜合崗 | 61 | 未進入面試 | —— | —— |
18 | 朱琳琳 | 綜合崗 | 59 | 未進入面試 | —— | —— |
19 | 凌艷春 | 綜合崗 | 59 | 未進入面試 | —— | —— |
20 | 黎虹 | 綜合崗 | 59 | 未進入面試 | —— | —— |
21 | 梁曉玲 | 綜合崗 | 58 | 未進入面試 | —— | —— |
22 | 曾慶寧 | 綜合崗 | 58 | 未進入面試 | —— | —— |
23 | 王詩媛 | 綜合崗 | 57 | 未進入面試 | —— | —— |
24 | 李新秀 | 綜合崗 | 56 | 未進入面試 | —— | —— |
25 | 張曉鵬 | 綜合崗 | 54 | 未進入面試 | —— | —— |
26 | 馮婷婷 | 綜合崗 | 52 | 未進入面試 | —— | —— |
27 | 謝慧 | 綜合崗 | 52 | 未進入面試 | —— | —— |
28 | 周佳麗 | 綜合崗 | 43 | 未進入面試 | —— | —— |
備注:總成績=筆試成績*50%+面試成績*50% |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除