☆聯(lián)考e類(lèi)公告詳情丨招聘職位
☆事業(yè)單位招聘公告丨考試快訊
☆事業(yè)單位備考資料丨每日一練
☆qq群1048757232丨線上課程
☆醫(yī)師資格考試丨招聘公告
☆護(hù)士資格考試丨備考指導(dǎo)
☆執(zhí)業(yè)藥師考試丨備考指導(dǎo)
☆衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)考試丨報(bào)名時(shí)間
廣西衛(wèi)生人才網(wǎng)發(fā)布招聘信息:2021廣西南寧江南區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)公示。更多廣西醫(yī)院招聘信息,醫(yī)療事業(yè)編考試試題,請(qǐng)點(diǎn)擊中國(guó)衛(wèi)生人才網(wǎng)、華圖卓坤醫(yī)學(xué)網(wǎng)!醫(yī)療衛(wèi)生考試培訓(xùn)咨詢電話:400-810-8989。
全國(guó)醫(yī)療事業(yè)單位每日招考丨事業(yè)單位每日一練丨廣西醫(yī)療課程丨備考qq群:833068446
2021年南寧市江南區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)公示
根據(jù)2021年南寧市江南區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員簡(jiǎn)章要求及有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公示。
2021年南寧市江南區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試分?jǐn)?shù)公示表 | |||||
主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 考生準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù) | 排名 |
南寧市江南區(qū)衛(wèi)生健康局 | 亭子衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師 | 202124 | 77 | 1 |
202127 | 63 | 2 | |||
202126 | 62 | 3 | |||
202125 | 51 | 4 | |||
護(hù)士 | 202104 | 62 | 1 | ||
202105 | 59 | 2 | |||
202103 | 57 | 3 | |||
202102 | 54 | 4 | |||
202101 | 52 | 5 | |||
針灸師 | 202128 | 72 | 1 | ||
202130 | 51 | 2 | |||
202129 | 42 | 3 | |||
檔案管理員 | 202172 | 81 | 1 | ||
202177 | 55 | 2 | |||
202178 | 55 | 2 | |||
202176 | 54 | 4 | |||
202186 | 50 | 5 | |||
202183 | 47 | 6 | |||
202175 | 47 | 6 | |||
202180 | 46 | 8 | |||
202181 | 42 | 9 | |||
202174 | 41 | 10 | |||
202173 | 37 | 11 | |||
202182 | 36 | 12 | |||
202185 | 34 | 13 | |||
202179 | 33 | 14 | |||
202184 | 缺考 | ||||
公共衛(wèi)生管理評(píng)估員 | 202188 | 71 | 1 | ||
202187 | 缺考 | ||||
202189 | 缺考 | ||||
公共衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)員 | 202151 | 84 | 1 | ||
202147 | 54 | 2 | |||
202155 | 51 | 3 | |||
202152 | 48 | 4 | |||
202153 | 48 | 4 | |||
202149 | 45 | 6 | |||
202150 | 43 | 7 | |||
202158 | 43 | 7 | |||
202157 | 42 | 9 | |||
202156 | 40 | 10 | |||
202148 | 39 | 11 | |||
202154 | 37 | 12 | |||
院辦文秘 | 202159 | 85 | 1 | ||
202164 | 49 | 2 | |||
202160 | 47 | 3 | |||
202162 | 41 | 4 | |||
202161 | 37 | 5 | |||
202163 | 32 | 6 | |||
南寧市江南區(qū)衛(wèi)生健康局 | 沙井衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 202133 | 72 | 1 |
202131 | 52 | 2 | |||
202134 | 50 | 3 | |||
202132 | 49 | 4 | |||
救護(hù)車(chē)司機(jī) | 202192 | 70 | 1 | ||
202191 | 40 | 2 | |||
202190 | 36 | 3 | |||
延安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì)員 | 202169 | 76 | 1 | |
202166 | 54 | 2 | |||
202165 | 50 | 3 | |||
202168 | 49 | 4 | |||
202171 | 48 | 5 | |||
202167 | 46 | 6 | |||
202170 | 缺考 | ||||
救護(hù)車(chē)司機(jī) | 202195 | 43 | 1 | ||
202193 | 31 | 2 | |||
202194 | 缺考 | ||||
江南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 202115 | 71 | 1 | |
202117 | 59 | 2 | |||
202123 | 55 | 3 | |||
202107 | 55 | 3 | |||
202120 | 52 | 5 | |||
202122 | 52 | 5 | |||
202112 | 51 | 7 | |||
202114 | 50 | 8 | |||
202108 | 49 | 9 | |||
202121 | 49 | 9 | |||
202116 | 48 | 11 | |||
202113 | 48 | 11 | |||
202106 | 47 | 13 | |||
202118 | 47 | 13 | |||
202110 | 45 | 15 | |||
202109 | 37 | 16 | |||
202111 | 缺考 | ||||
202119 | 缺考 | ||||
檢驗(yàn)員 | 202143 | 73 | 1 | ||
202138 | 52 | 2 | |||
202140 | 52 | 2 | |||
202142 | 52 | 2 | |||
202137 | 49 | 5 | |||
202145 | 48 | 6 | |||
202135 | 47 | 7 | |||
202141 | 45 | 8 | |||
202146 | 44 | 9 | |||
202144 | 42 | 10 | |||
202136 | 37 | 11 | |||
202139 | 缺考 |
南寧市江南區(qū)衛(wèi)生健康局
2022年1月10日
想了解更多醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘、醫(yī)院招聘信息、醫(yī)療衛(wèi)生單位備考資料等相關(guān)資訊請(qǐng)繼續(xù)查看:醫(yī)療衛(wèi)生人才網(wǎng)!掃描下方二維碼關(guān)注微信公眾號(hào)還可以領(lǐng)取免費(fèi)備考資料、參加活動(dòng)、優(yōu)惠購(gòu)課等!
華圖卓坤公眾號(hào) | 華圖卓坤衛(wèi)生人才 |
【招考公告】【筆試輔導(dǎo)】【面試輔導(dǎo)】【網(wǎng)絡(luò)課程】【備考神器】
繼續(xù)分類(lèi)查看>;>;醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘|護(hù)士資格考試|醫(yī)師資格考試|藥師資格考試|衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試
華圖卓坤,專注醫(yī)考,精于輔導(dǎo)!
(編輯:htqinyy)
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2019護(hù)士資格考試筆試成績(jī)查詢時(shí)間
2019執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試筆試成績(jī)查詢時(shí)間
2019執(zhí)業(yè)藥師考試筆試成績(jī)查詢時(shí)間
2019衛(wèi)生資格考試筆試成績(jī)查詢時(shí)間
2019臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試筆試成績(jī)查詢時(shí)間
2019主治醫(yī)師考試筆試成績(jī)查詢時(shí)間