發(fā)布:2023-04-05 11:01:57 關(guān)注:21091次
為在人員選拔任用工作中進一步擴大民主,廣泛聽取群眾意見,把人員選好、選準,經(jīng)醫(yī)院院長辦公會研究決定,擬錄用下列人員,現(xiàn)予以公示:
編號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷/學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) |
1 | 乳腺外科住院/主治醫(yī)師 | 陳瑞福 | 男 | 32 | 碩士 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) |
2 | 病理科技術(shù)員 | 周瑋 | 女 | 32 | 碩士 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) |
3 | 放射治療中心住院/主治醫(yī)師 | 吳茜 | 女 | 27 | 碩士 | 復(fù)旦大學(xué) | 外科學(xué) |
4 | 胸外科主任/副主任醫(yī)師 | 靳永偉 | 男 | 38 | 碩士 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) |
5 | 胸外科住院/主治醫(yī)師 | 王志林 | 男 | 33 | 碩士 | 廈門大學(xué) | 外科學(xué) |
6 | 胸外科住院/主治醫(yī)師 | 王敏聰 | 男 | 30 | 碩士 | 復(fù)旦大學(xué) | 外科學(xué) |
7 | 胸外科住院/主治醫(yī)師 | 林加輝 | 男 | 27 | 碩士 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) |
8 | 胸外科住院/主治醫(yī)師 | 廖國梁 | 男 | 28 | 碩士 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) |
9 | 腫瘤婦科住院/主治醫(yī)師 | 黃宗耀 | 男 | 30 | 博士 | 北京大學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué) |
10 | 腫瘤婦科住院/主治醫(yī)師 | 趙平鴿 | 女 | 25 | 碩士 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué) |
11 | 頭頸外科住院/主治醫(yī)師 | 洪萬龍 | 男 | 28 | 碩士 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) |
12 | 頭頸外科住院/主治醫(yī)師 | 沈斌 | 男 | 40 | 博士 | 上海交通大學(xué) | 耳鼻咽喉-頭頸外科 |
13 | 大腸外科住院/主治醫(yī)師 | 柯海林 | 男 | 33 | 碩士 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) |
14 | 大腸外科住院/主治醫(yī)師 | 何茂欽 | 男 | 28 | 碩士 | 中山大學(xué) | 外科學(xué) |
15 | 大腸外科住院/主治醫(yī)師 | 許添寶 | 男 | 25 | 碩士 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) |
16 | 胃外科住院/主治醫(yī)師 | 蔡超強 | 男 | 27 | 碩士 | 中南大學(xué) | 外科學(xué) |
17 | 胃外科住院/主治醫(yī)師 | 陳永元 | 男 | 26 | 碩士 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) |
18 | 肝臟外科住院/主治醫(yī)師 | 卓冠翔 | 男 | 27 | 碩士 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) |
19 | 肝臟外科住院/主治醫(yī)師 | 蔡子宏 | 男 | 26 | 碩士 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) |
20 | 泌尿外科住院/主治醫(yī)師 | 林達偉 | 男 | 26 | 碩士 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) |
21 | 放射治療中心住院/主治醫(yī)師 | 徐大玉 | 女 | 29 | 碩士 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 腫瘤學(xué) |
22 | 放射治療中心物理師 | 吳倩 | 女 | 27 | 碩士 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 腫瘤學(xué) |
23 | 放射治療中心技術(shù)員 | 周萍 | 女 | 25 | 碩士 | 廈門大學(xué) | 腫瘤學(xué) |
24 | 大腸外科住院/主治醫(yī)師 | 紀鵬捷 | 男 | 26 | 碩士 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 腫瘤學(xué) |
25 | 放射治療中心物理師 | 魏場超 | 男 | 24 | 碩士 | 武漢大學(xué) | 醫(yī)學(xué)物理 |
26 | 放射治療中心技術(shù)員 | 鄭豪旺 | 男 | 21 | 本科 | 福建中醫(yī)藥大 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
27 | 放射治療中心技術(shù)員 | 黃鵬杰 | 男 | 22 | 本科 | 福建中醫(yī)藥大 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
28 | 放射治療中心技術(shù)員 | 林俊羽 | 男 | 22 | 本科 | 福建中醫(yī)藥大 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
29 | 放射治療中心技術(shù)員 | 林蔚 | 女 | 23 | 本科 | 蘇州大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
30 | 腫瘤內(nèi)科住院/主治醫(yī)師 | 劉濤 | 男 | 36 | 碩士 | 廈門大學(xué) | 腫瘤學(xué) |
31 | 腫瘤內(nèi)科住院/主治醫(yī)師 | 王廣東 | 男 | 27 | 碩士 | 廈門大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) |
32 | 腫瘤內(nèi)科住院/主治醫(yī)師 | 李晨帆 | 女 | 26 | 碩士 | 廈門大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) |
33 | 中西醫(yī)結(jié)合科住院/主治醫(yī)師 | 朱榮火 | 男 | 27 | 碩士 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) |
34 | 中西醫(yī)結(jié)合科住院/主治醫(yī)師 | 趙瀅蓉 | 女 | 26 | 碩士 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合 |
35 | 介入治療科住院/主治醫(yī)師 | 陳路皓 | 男 | 25 | 碩士 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) |
36 | 介入治療科護士 | 婁昊 | 男 | 25 | 本科 | 莆田學(xué)院 | 護理學(xué) |
37 | 重癥醫(yī)學(xué)科住院/主治醫(yī)師 | 雷莉娟 | 女 | 39 | 本科 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) |
38 | 重癥醫(yī)學(xué)科住院/主治醫(yī)師 | 吳漾 | 女 | 26 | 碩士 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 急診醫(yī)學(xué) |
39 | 病理科技術(shù)員 | 肖麒雄 | 男 | 23 | 本科 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) |
40 | 病理科技術(shù)員 | 楊韻 | 女 | 33 | 本科 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) |
41 | 病理科技術(shù)員 | 萬智慧 | 女 | 28 | 大專 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) |
42 | 病理科技術(shù)員 | 吳景 | 女 | 39 | 碩士 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 病理與病理生理學(xué) |
43 | 麻醉科住院/主治醫(yī)師 | 張玉榮 | 女 | 27 | 碩士 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) |
44 | 麻醉科住院/主治醫(yī)師 | 樊有輝 | 男 | 29 | 碩士 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) |
45 | 麻醉科住院/主治醫(yī)師 | 陳靜文 | 女 | 26 | 碩士 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) |
46 | 麻醉科住院/主治醫(yī)師 | 王亞飛 | 女 | 26 | 碩士 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) |
47 | 麻醉科住院/主治醫(yī)師 | 趙璇 | 女 | 28 | 碩士 | 華北理??學(xué) | 麻醉學(xué) |
48 | 麻醉科護士 | 周俊伊 | 男 | 26 | 本科 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 護理學(xué) |
49 | 麻醉科護士 | 朱合滿 | 男 | 30 | 本科 | 武漢科技大學(xué) | 護理學(xué) |
50 | 放射診斷科技術(shù)員 | 王精華 | 女 | 28 | 本科 | 莆田學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
51 | 超聲診斷科住院/主治醫(yī)師 | 張毅龍 | 男 | 31 | 本科 | 華北理工大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
52 | 內(nèi)鏡科住院/主治醫(yī)師 | 王傳冬 | 男 | 28 | 碩士 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) |
53 | 內(nèi)鏡科護士 | 李惠靈 | 女 | 32 | 大專 | 三明學(xué)院 | 護理學(xué) |
54 | 內(nèi)鏡科護士 | 張承 | 男 | 24 | 大專 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
55 | 內(nèi)鏡科護士 | 陶穎 | 女 | 32 | 本科 | 中南大學(xué)本科 | 護理學(xué) |
56 | 內(nèi)鏡科護士 | 王麗華 | 女 | 31 | 本科 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) |
57 | 營養(yǎng)科住院/主治 | 王學(xué)炆 | 男 | 26 | 碩士 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) |
58 | 營養(yǎng)科技術(shù)員 | 劉璐 | 女 | 28 | 碩士 | 康奈爾大學(xué) | 公共衛(wèi)生 |
59 | 檢驗科技術(shù)員 | 黃紫旋 | 女 | 26 | 碩士 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 臨床檢驗診斷學(xué) |
60 | 檢驗科技術(shù)員 | 韓欣羽 | 女 | 26 | 碩士 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 臨床檢驗診斷學(xué) |
61 | 檢驗科技術(shù)員 | 楊朔 | 男 | 22 | 本科 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) |
62 | 檢驗科技術(shù)員 | 傅偉龍 | 男 | 34 | 本科 | 延安大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) |
63 | 檢驗科技術(shù)員 | 吳雪珍 | 女 | 31 | 本科 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) |
64 | 藥劑科藥師 | 曾艷斌 | 女 | 25 | 碩士 | 中國藥科大學(xué) | 藥學(xué) |
65 | 藥劑科藥師 | 魏月茹 | 女 | 25 | 碩士 | 鄭州大學(xué) | 藥學(xué) |
66 | 藥劑科藥師 | 郭秀強 | 女 | 26 | 碩士 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) |
67 | 藥劑科藥師 | 徐睿 | 男 | 26 | 碩士 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 中藥學(xué) |
68 | 藥劑科藥師 | 謝霖瑾 | 男 | 28 | 碩士 | 蘇州大學(xué) | 藥學(xué) |
69 | 核醫(yī)學(xué)科技術(shù)員 | 陳宇烜 | 男 | 22 | 本科 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
70 | 核醫(yī)學(xué)科護士 | 葉秀環(huán) | 女 | 31 | 大專 | 上海醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 護理學(xué) |
71 | 核醫(yī)學(xué)科護士 | 王浩 | 男 | 23 | 大專 | 泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護理學(xué) |
72 | 綜合辦財務(wù) | 王潯 | 男 | 28 | 碩士 | 廈門大學(xué) | 會計 |
73 | 綜合辦綜合 | 劉悅 | 女 | 30 | 本科 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 舞蹈學(xué) |
74 | 人力資源部 | 詹靖 | 男 | 29 | 本科 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)務(wù)社會工作 |
75 | 臨床護士 | 林龍賜 | 男 | 23 | 大專 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
76 | 臨床護士 | 謝清鈺 | 女 | 25 | 大專 | 泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護理學(xué) |
77 | 臨床護士 | 周鈺 | 女 | 23 | 大專 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理學(xué) |
78 | 臨床護士 | 吳少娟 | 女 | 25 | 大專成人教育 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理學(xué) |
79 | 臨床護士 | 陳琴琴 | 女 | 32 | 大專 | 三明醫(yī)學(xué)科技學(xué)院 | 護理學(xué) |
80 | 臨床護士 | 王婷 | 女 | 23 | 本科成人教育 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) |
81 | 臨床護士 | 蘇波云 | 女 | 31 | 大專 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
82 | 臨床護士 | 江慧婷 | 女 | 28 | 大專 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理學(xué) |
83 | 臨床護士 | 吳小潤 | 女 | 34 | 大專成人教育 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) |
84 | 臨床護士 | 黃幼婷 | 女 | 29 | 本科成人教育 | 廈門大學(xué) | 護理學(xué) |
85 | 臨床護士 | 藍藝芬 | 女 | 24 | 大專 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
86 | 臨床護士 | 陳青青 | 女 | 38 | 碩士成人教育 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) |
87 | 臨床護士 | 魏小華 | 女 | 24 | 大專 | 三明學(xué)院 | 護理學(xué) |
88 | 臨床護士 | 傅小燕 | 女 | 24 | 大專 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
89 | 臨床護士 | 陳淑容 | 女 | 24 | 大專 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
90 | 臨床護士 | 郭藝玲 | 女 | 33 | 大專 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
91 | 臨床護士 | 葉小艷 | 女 | 30 | 大專 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護理學(xué) |
92 | 臨床護士 | 徐探花 | 女 | 28 | 大專 | 泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護理學(xué) |
93 | 臨床護士 | 李姚姚 | 女 | 24 | 大專 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
94 | 臨床護士 | 鄭凌靜 | 女 | 28 | 大專 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護理學(xué) |
95 | 臨床護士 | 陳燕虹 | 女 | 36 | 本科成人教育 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) |
96 | 臨床護士 | 王婷 | 女 | 32 | 大專 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院 | 護理學(xué) |
97 | 臨床護士 | 楊妊玉 | 女 | 27 | 大專 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
98 | 臨床護士 | 李洪金 | 女 | 27 | 大專 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理學(xué) |
99 | 臨床護士 | 王晶晶 | 女 | 28 | 大專 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理學(xué) |
100 | 臨床護士 | 林琳 | 女 | 25 | 大專 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理學(xué) |
101 | 臨床護士 | 邱鑫 | 女 | 24 | 大專 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
102 | 臨床護士 | 周洪贊 | 女 | 28 | 大專 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
103 | 臨床護士 | 陳玉林 | 女 | 21 | 大專 | 泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護理學(xué) |
104 | 臨床護士 | 周佳祺 | 女 | 26 | 大專 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
105 | 臨床護士 | 王巧如 | 女 | 22 | 大專 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護理學(xué) |
106 | 臨床護士 | 杜藝丹 | 女 | 24 | 大專 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
107 | 臨床護士 | 陳璐 | 女 | 26 | 大專 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
108 | 臨床護士 | 韓碧珍 | 女 | 32 | 本科成人教育 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) |
109 | 臨床護士 | 王益萍 | 女 | 22 | 大專 | 泉州醫(yī)學(xué)高等???/td> | 護理學(xué) |
110 | 臨床護士 | 王湘湘 | 女 | 23 | 大專 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理學(xué) |
111 | 臨床護士 | 明澤 | 男 | 22 | 大專 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理學(xué) |
112 | 臨床護士 | 李淑梅 | 女 | 37 | 本科成人教育 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) |
113 | 臨床護士 | 王嘉琳 | 女 | 29 | 本科成人教育 | 國家開放大學(xué) | 護理學(xué) |
114 | 臨床護士 | 王惠珍 | 女 | 21 | 大專 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理學(xué) |
115 | 臨床護士 | 陳鈺瀅 | 女 | 23 | 大專 | 泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護理學(xué) |
116 | 臨床護士 | 陳舒琦 | 女 | 24 | 大專 | 江西醫(yī)院高等??茖W(xué)校 | 護理學(xué) |
117 | 臨床護士 | 王藝娜 | 女 | 23 | 大專 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理學(xué) |
118 | 臨床護士 | 曾慧婷 | 女 | 22 | 本科 | 寧德師范學(xué)院 | 護理學(xué) |
119 | 臨床護士 | 胡林妤 | 女 | 21 | 大專 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
120 | 臨床護士 | 林雅萍 | 女 | 23 | 大專 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理學(xué) |
121 | 臨床護士 | 王雯萱 | 女 | 23 | 大專 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
122 | 臨床護士 | 林劍英 | 女 | 21 | 大專 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護理學(xué) |
123 | 臨床護士 | 鄭麗賢 | 女 | 27 | 大專 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
124 | 臨床護士 | 林婉瓊 | 女 | 23 | 大專 | 泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護理學(xué) |
125 | 臨床護士 | 吳淑云 | 女 | 31 | 本科成人教育 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) |
126 | 臨床護士 | 李茹萍 | 女 | 21 | 大專 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
127 | 臨床護士 | 李晨星 | 女 | 21 | 大專 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
128 | 臨床護士 | 張雯 | 女 | 21 | 大專 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理學(xué) |
129 | 臨床護士 | 陳毅芬 | 女 | 23 | 大專 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
130 | 臨床護士 | 鄭雅婷 | 女 | 23 | 本科 | 莆田學(xué)院 | 護理學(xué) |
131 | 臨床護士 | 呂靖文 | 女 | 21 | 大專 | 泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護理學(xué) |
132 | 臨床護士 | 鄭嘉玲 | 女 | 22 | 大專 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
133 | 臨床護士 | 林悅 | 女 | 20 | 大專 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
134 | 臨床護士 | 黃少云 | 女 | 22 | 大專 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
135 | 臨床護士 | 陳鍶婷 | 女 | 21 | 大專 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理學(xué) |
136 | 臨床護士 | 鄭紫桐 | 女 | 20 | 大專 | 泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護理學(xué) |
137 | 臨床護士 | 王文慧 | 女 | 23 | 本科 | 莆田學(xué)院 | 護理學(xué) |
138 | 臨床護士 | 羅茜茜 | 女 | 23 | 本科 | 莆田學(xué)院 | 護理學(xué) |
139 | 臨床護士 | 鐘潮秀 | 女 | 21 | 大專 | 泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護理學(xué) |
140 | 臨床護士 | 張愛麗 | 女 | 20 | 大專 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
141 | 臨床護士 | 林燕鳳 | 女 | 23 | 本科 | 莆田學(xué)院 | 護理學(xué) |
142 | 臨床護士 | 陳淑婷 | 女 | 21 | 大專 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
143 | 臨床護士 | 張福珠 | 女 | 21 | 本科 | 莆田學(xué)院 | 護理學(xué) |
144 | 臨床護士 | 李巧芳 | 女 | 21 | 大專 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
145 | 臨床護士 | 趙付杰 | 女 | 30 | 本科 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
146 | 臨床護士 | 黃雅貞 | 女 | 29 | 本科 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) |
147 | 臨床護士 | 唐萍萍 | 女 | 27 | 本科 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) |
148 | 臨床護士 | 林麗照 | 女 | 34 | 本科 | 莆田學(xué)院 | 護理學(xué) |
149 | 臨床護士 | 劉文亭 | 女 | 28 | 本科 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) |
150 | 臨床護士 | 彭軍輝 | 女 | 35 | 本科 | 鄭州大學(xué) | 護理學(xué) |
151 | 臨床護士 | 蔣文虹 | 女 | 31 | 本科 | 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 | 護理學(xué) |
152 | 臨床護士 | 李莉 | 女 | 37 | 本科 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) |
153 | 臨床護士 | 林小燕 | 女 | 36 | 本科 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) |
154 | 臨床護士 | 石麗平 | 女 | 34 | 本科 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) |
155 | 臨床護士 | 林淑芬 | 女 | 26 | 大專 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
156 | 臨床護士 | 陳艷萍 | 女 | 24 | 大專 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
157 | 臨床護士 | 鄭婷 | 女 | 25 | 大專 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理學(xué) |
158 | 臨床護士 | 林美娟 | 女 | 26 | 大專 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
159 | 臨床護士 | 胡珊 | 女 | 32 | 大專 | 江漢大學(xué) | 護理學(xué) |
160 | 臨床護士 | 蘇美婷 | 女 | 31 | 大專 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理學(xué) |
161 | 臨床護士 | 朱梅芳 | 女 | 25 | 大專 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
162 | 臨床護士 | 陳秋萍 | 女 | 31 | 大專 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
163 | 臨床護士 | 吳麗梅 | 女 | 24 | 大專 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
164 | 臨床護士 | 賈慧麗 | 女 | 36 | 大專 | 黑龍江中醫(yī)院大學(xué) | 護理學(xué) |
165 | 臨床護士 | 陳榕 | 女 | 30 | 大專 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 護理學(xué) |
166 | 臨床護士 | 余翠榕 | 女 | 30 | 大專 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
167 | 臨床護士 | 袁曉潔 | 女 | 23 | 大專 | 泉州醫(yī)高專 | 護理學(xué) |
168 | 臨床護士 | 王崢 | 女 | 25 | 大專 | 泉州醫(yī)高專 | 護理學(xué) |
169 | 臨床護士 | 李伊檬 | 女 | 25 | 本科 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
170 | 臨床護士 | 張婷婷 | 女 | 22 | 大專 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
171 | 臨床護士 | 張鏝莉 | 女 | 21 | 大專 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理學(xué) |
172 | 臨床護士 | 劉丹 | 女 | 22 | 本科 | 莆田學(xué)院 | 護理學(xué) |
173 | 臨床護士 | 許嬌萍 | 女 | 22 | 大專 | 泉州醫(yī)高專 | 護理學(xué) |
174 | 臨床護士 | 吳依婷 | 女 | 22 | 本科 | 莆田學(xué)院 | 護理學(xué) |
175 | 臨床護士 | 方愛婷 | 女 | 23 | 本科 | 莆田學(xué)院 | 護理學(xué) |
176 | 臨床護士 | 龐淑葉 | 女 | 21 | 大專 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) |
177 | 臨床護士 | 陳琪 | 女 | 21 | 大專 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
178 | 臨床護士 | 廖凱楠 | 女 | 22 | 本科 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 護理學(xué) |
179 | 臨床護士 | 韋怡欣 | 女 | 22 | 大專 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
180 | 臨床護士 | 張美琳 | 女 | 20 | 大專 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
181 | 臨床護士 | 藍曉琴 | 女 | 21 | 大專 | 泉州醫(yī)高專 | 護理學(xué) |
182 | 臨床護士 | 郭靜嫻 | 女 | 21 | 大專 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 護理學(xué) |
聯(lián)系電話:021-64175590-86824如對公示對象有情況反映的,請務(wù)必于公示之日起7日內(nèi)以口頭或書面形式與人力資源部聯(lián)系,公示結(jié)束后,無異議者會進行下一步通知。
復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院
人力資源部
2023.4.4
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:江南人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于江南人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明江南人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘