發(fā)布:2023-03-24 04:13:26 關注:44435次
2023年昆明理工大學公開招聘博士工作人員公告
按照《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》(人事部令第6號)《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》(云人社發(fā)〔2016〕182號)等法律法規(guī),根據(jù)工作需要,經(jīng)省教育廳和省人力資源社會保障廳批準,2023年昆明理工大學計劃面向社會公開招聘人員128名,現(xiàn)將有關事項公告如下:
一、招聘原則
堅持德才兼?zhèn)涞挠萌藰藴剩?ldquo;公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的招聘原則,面向社會,公開報名,統(tǒng)一考試,綜合評定,擇優(yōu)聘用。
二、招聘崗位及人數(shù)
2023年昆明理工大學公開招聘博士工作人員128名。具體招聘崗位及招聘條件,詳見《2023年昆明理工大學公開招聘博士工作人員計劃表》(附件1)。
三、招聘范圍
符合相關崗位條件要求和本公告其他要求的人員均可報名。具體招聘范圍和條件,詳見《2023年昆明理工大學公開招聘博士工作人員計劃表》(附件1)。報名人員年齡在18周歲以上,博士原則上在40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲。年齡計算截止日期2023年12月31日。
四、應聘人員條件
(一)報考者應具備以下條件:
1.具有中華人民共和國國籍,遵守憲法和法律;
2.具有良好的品行;
3.具備招聘崗位所需的專業(yè)或任職資格、職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格及技能要求;
4.具備適應崗位要求的身體條件;
5.具有崗位所需要的其他條件。
(二)有下列情形之一者不能報考:
1. 現(xiàn)役軍人;
2. 在讀的非應屆畢業(yè)生。
(三)有下列情形之一者不得報考:
1.受到黨紀、政紀處分期限未滿或者正在接受紀律審查的;正在接受司法調(diào)查尚未作出結(jié)論的。
2.因犯罪受過刑事處罰的人員、被開除中國共產(chǎn)黨黨籍的人員、被開除公職的人員、吸毒人員、被依法列為失信聯(lián)合懲戒對象的人員,以及法律法規(guī)規(guī)定不得招聘為事業(yè)單位工作人員的其他情況的人員。
3.應聘者不得報考聘用后即構(gòu)成《事業(yè)單位人事管理回避規(guī)定》第六條所列情形的崗位。
五、報名
(一)報名方式
應聘人員登錄昆明理工大學公開招聘人員報名系統(tǒng)報名(網(wǎng)址:https://ryzp.kust.edu.cn)進行網(wǎng)絡報名,不接受現(xiàn)場、短信或來電報名。
(二)報名材料
應聘者根據(jù)所報崗位要求,上傳相關證明材料掃描件,掃描件須以圖片形式JPG或JPEG上傳。證明材料主要包括以下幾類:
1.本人有效居民身份證掃描件正反面;
2.畢業(yè)證、學位證復印件。其中,暫未取得畢業(yè)證、學位證的2023年應屆畢業(yè)生須提供《普通高等院校畢業(yè)生就業(yè)推薦表》;
3.國(境)外畢業(yè)生還須提供經(jīng)教育部留學服務中心認證的《教育部國(境)外學歷學位認證書》。《教育部國(境)外學歷學位認證書》應載明專業(yè)或?qū)I(yè)領域或?qū)I(yè)方向。學歷學位由教育部留學服務中心認證,報考人員可登錄教育部留學服務中心網(wǎng)站(http://www.cscse.edu.cn)查詢認證的有關要求和程序;
4.招聘崗位要求為中共黨員(含預備黨員),須提供本人組織關系所在黨組織出具的黨員證明材料原件掃描件;
5.證明本人工作技能的職稱(職業(yè)資格)證書或?qū)I(yè)等級考核證書掃描件;
6.報考崗位所要求的其他支撐材料原件掃描件。
(三)資格初審
資格初審由昆明理工大學人事處負責,采用人工審核的方式進行,所學學科專業(yè)不在選定的參考目錄中,但與崗位所要求的學科專業(yè)類同的應聘人員,可以主動聯(lián)系招聘單位確認報名資格 ,應聘人員可在系統(tǒng)中同步查詢初審結(jié)果。
(四)有關要求
1.應聘人員每人限報一個崗位。
2.報名與考試時使用的身份證必須一致。
3.報名時,應聘人員務必在提交報名信息前認真核對,確保信息無誤,報名時所填專業(yè)須按照畢業(yè)證上的專業(yè)名稱填寫(含括號內(nèi)的專業(yè)方向)。
4.應聘人員填報信息不準確、不真實的,造成的一切后果由應聘人員負責。
5.應聘人員弄虛作假或以其他不正當手段獲取考試資格者,取消本次考試資格。
六、面試
資格初審合格的應聘人員直接進行面試,面試成績滿分為100分,面試成績即為綜合成績。面試包含心理測評,作為參考。面試成績低于60分,不予聘用。等額面試的,面試成績低于70分,不予聘用。
七、資格復審
昆明理工大學根據(jù)面試成績從高到低的順序,按崗位計劃聘用人數(shù)等額組織考生資格復審。審核考生的應聘材料原件??忌峁┎牧习ǎ?/p>
1.個人身份證原件和掃描件;
2.畢業(yè)證、學位證、職稱證原件和掃描件;暫未取得畢業(yè)證、學位證的2023年應屆畢業(yè)生需提供《普通高等院校畢業(yè)生就業(yè)推薦表》;
3.國(境)外畢業(yè)生還需提供教育部國(境)外學歷學位認證書原件和掃描件;
4.招聘崗位要求為中共黨員(含預備黨員),須提供本人組織關系所在黨組織出具的黨員證明材料原件和掃描件;
5.應聘崗位要求的其他證明材料。
八、考察
根據(jù)綜合成績按從高到低順序,按照計劃招聘人數(shù)等額確定參加考察的應聘人員。由昆明理工大學組織開展考察工作,采取實地考察或信函考察等方式,了解考察對象的思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì)、業(yè)務能力、專業(yè)成績、團隊協(xié)作精神、身心狀況、綜合素質(zhì)等方面的情況,同時核實考察對象是否符合報考資格條件、提供的報考信息和相關材料是否真實準確等情況,作為聘用的重要依據(jù)。
九、體檢
考察合格的應聘人員參加體檢,體檢費用由應聘人員自己承擔。由昆明理工大學通知應聘人員到指定醫(yī)院進行體檢。應聘人員為孕產(chǎn)婦在孕產(chǎn)期的,經(jīng)醫(yī)院確認可以申請延期體檢,待生產(chǎn)過后或妊娠終止,按國家相關政策產(chǎn)休假結(jié)束一個月內(nèi)進行體檢。體檢項目和標準按照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》及操作手冊執(zhí)行。應聘人員對體檢結(jié)論有疑問時,應在接到體檢結(jié)論通知之日起7日內(nèi)提出復檢申請,由用人單位主管部門組織一次復檢,體檢結(jié)果以復檢結(jié)論為準。應聘人員不按規(guī)定時間參加體檢視為自動放棄,不予聘用。
十、公示與聘用
根據(jù)考察、體檢結(jié)果確定擬聘用人員,在省人力資源社會保障廳門戶網(wǎng)站上(網(wǎng)址:https://hrss.yn.gov.cn/)上面向社會進行公示,公示期為7個工作日。公示期滿,對沒有問題或反映的問題不影響聘用的人員,經(jīng)主管部門審核同意后,報省人力資源社會保障廳辦理聘用手續(xù)。對公示期間反映有影響聘用的問題并查實的,不予聘用;對反映的問題一時難以查實的,暫緩聘用,待查清后再決定是否聘用。
十一、崗位待遇
本次公開招聘人員納入事業(yè)單位編制管理,執(zhí)行國家和我省事業(yè)單位在職在編工作人員工資有關政策規(guī)定。
十二、招聘紀律
在事業(yè)單位公開招聘過程中,嚴格執(zhí)行《事業(yè)單位人事管理回避規(guī)定》(人社部規(guī)〔2019〕1號)。招聘單位負責人和負責招聘工作的人員在辦理招聘事項時,涉及與報考人員有夫妻關系、直系血親關系、三代以內(nèi)旁系血親關系、近姻親關系或者其他可能影響招聘公正的,本人須主動申請回避。
在事業(yè)單位公開招聘過程中,對違反招聘紀律的應聘人員、招聘單位和工作人員依照《事業(yè)單位公開招聘違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》(中華人民共和國人力資源和社會保障部令第35號)進行處理。
十三、重要提示
(一)公開招聘公告通過省人力資源社會保障廳門戶網(wǎng)站上(網(wǎng)址:http://hrss.yn.gov.cn/)和昆明理工大學人事處門戶網(wǎng)站(網(wǎng)址:https://ryzp.kust.edu.cn)面向社會發(fā)布,后續(xù)相關招聘信息請及時關注昆明理工大學人事處門戶網(wǎng)站,因查看其他渠道的錯誤信息造成的報考失誤,由應聘人員自行負責。
(二)本次公開招聘專業(yè)目錄參考教育部《研究生教育學科專業(yè)目錄(2022年)》。
(三)本公告所附相關文件與公告具備同等效力,請報考人員仔細閱讀。因不遵守規(guī)定或個人疏忽造成的報考失誤所帶來的一切后果由本人自行承擔。
(四)本次招聘考試不指定考試輔導用書,也不舉辦或委托任何機構(gòu)舉辦考試輔導培訓班,請考生不要相信任何有關的宣傳推銷材料,以免受騙上當。
(五)未盡事宜由昆明理工大學負責解釋。
十四、聯(lián)系方式
(一)咨詢電話:0871-65916661;
(二)監(jiān)督電話:0871-65916912;
(三)招聘單位門戶網(wǎng)站:(https://ryzp.kust.edu.cn)。
附件:1.2023年昆明理工大學公開招聘博士工作人員計劃表
2.研究生教育學科專業(yè)目錄(2022年)
附件1:2023年昆明理工大學公開招聘博士工作人員計劃表.xlsx
附件2:研究生教育學科專業(yè)目錄(2022年).pdf
昆明理工大學
2023年3月23日
昆明理工大學2023年公開招聘博士工作人員計劃表 | |||||||||
編號 | 招聘單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 專業(yè) | 備注 |
1 | 冶金與能源工程學院 | 20230001 | 高層次人才 | 128 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0807動力工程及工程熱物理 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 |
20230002 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0806冶金工程 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |||
20230003 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0817化學工程與技術(shù) | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |||
2 | 生命科學與技術(shù)學院 | 20230004 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1007 藥學 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |
20230005 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1008 中藥學 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |||
20230006 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0710 生物學 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |||
20230007 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0836 生物工程 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |||
20230008 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0860 生物與醫(yī)藥 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |||
3 | 環(huán)境科學與工程學院 | 20230009 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0830 環(huán)境科學與工程 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |
4 | 材料科學與工程學院 | 20230010 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0805材料科學與工程 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |
5 | 國土資源工程學院 | 20230011 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0709 地質(zhì)學 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |
20230012 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0818 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |||
20230013 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0816 測繪科學與技術(shù) | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |||
20230014 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1204 公共管理學 | ||||
20230015 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0705 地理學 | ||||
20230016 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0819 礦業(yè)工程 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |||
6 | 機電工程學院 | 20230017 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0802 機械工程 | ||
20230018 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0855 機械 | ||||
20230019 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0808 電氣工程 | ||||
20230020 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0804 儀器科學與技術(shù) | ||||
20230021 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0809 電子科學與技術(shù) | ||||
20230022 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1405 智能科學與技術(shù) | ||||
20230023 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0811 控制科學與工程 | ||||
7 | 信息工程與自動化學院 | 20230024 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0812 計算機科學與技術(shù) | ||
20230025 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0811控制科學與工程 | ||||
20230026 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0810信息與通信工程 | ||||
20230027 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0831生物醫(yī)學工程 | ||||
20230028 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0809電子科學與技術(shù) | ||||
8 | 建筑工程學院 | 20230029 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0814 土木工程 | ||
20230030 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0859 土木水利 | ||||
20230031 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0801 力學 | ||||
20230032 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1256 工程管理 | ||||
9 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 20230033 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0851建筑學 | ||
20230034 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0833城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | ||||
20230035 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0862風景園林學 | ||||
10 | 化學工程學院 | 20230036 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0817化學工程與技術(shù) | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |
20230037 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0703化學 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |||
20230038 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0822輕工技術(shù)與工程 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |||
20230039 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0820石油與天然氣工程 | ||||
11 | 交通工程學院 | 20230040 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0823 交通運輸工程 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |
20230041 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0802 機械工程 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |||
20230042 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0807 動力工程及工程熱物理 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |||
20230043 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1201 管理科學與工程 | ||||
20230044 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0711 系統(tǒng)科學 | ||||
20230045 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0814 土木工程 | ||||
20230046 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0811 控制科學與工程 | ||||
12 | 電力工程學院 | 20230047 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0815 水利工程 | ||
20230048 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0814 土木工程 | ||||
20230049 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0808 電氣工程 | ||||
20230050 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0818 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | ||||
13 | 民航與航空學院 | 20230051 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0811控制科學與工程 | ||
20230052 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0825航空宇航科學與技術(shù) | ||||
14 | 公共安全與應急管理學院 | 20230053 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0837 安全科學與工程 | ||
20230054 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0818 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | ||||
20230055 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0814 土木工程 | ||||
20230056 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1204 公共管理學 | ||||
15 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)工程學院 | 20230057 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0828 農(nóng)業(yè)工程 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |
16 | 食品科學與工程學院 | 20230058 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0832 食品科學與工程 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |
17 | 管理與經(jīng)濟學院 | 20230059 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1201 管理科學與工程 | ||
20230060 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1202 工商管理學 | ||||
20230061 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0202 應用經(jīng)濟學 | ||||
20230062 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0714 統(tǒng)計學 | ||||
20230063 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0201 理論經(jīng)濟學 | ||||
18 | 理學院 | 20230064 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0703化學 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |
20230065 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0803光學工程 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |||
20230066 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0809 電子科學與技術(shù) | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |||
20230067 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0702 物理學 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |||
20230068 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0701 數(shù)學 | ||||
20230069 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0714 統(tǒng)計學 | ||||
20230070 | 高層次人才 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0711 系統(tǒng)科學 | 符合學校高層次人才引進辦法規(guī)定條件 | |||
19 | 醫(yī)學院 | 20230071 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1001基礎醫(yī)學 | ||
20230072 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | ||||
20230073 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1002臨床醫(yī)學 | ||||
20230074 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1001基礎醫(yī)學 | 根據(jù)學校工作計劃,如有臨床教學需求,服從組織安排 | |||
20230075 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1002臨床醫(yī)學 | 根據(jù)學校工作計劃,如有臨床教學需求,服從組織安排 | |||
20230076 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1003口腔醫(yī)學 | 根據(jù)學校工作計劃,如有臨床教學需求,服從組織安排 | |||
20230077 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 根據(jù)學校工作計劃,如有臨床教學需求,服從組織安排 | |||
20230078 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1005中醫(yī)學 | 根據(jù)學校工作計劃,如有臨床教學需求,服從組織安排 | |||
20230079 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1006中西醫(yī)結(jié)合 | 根據(jù)學校工作計劃,如有臨床教學需求,服從組織安排 | |||
20230080 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1007藥學 | 根據(jù)學校工作計劃,如有臨床教學需求,服從組織安排 | |||
20230081 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1008中藥學 | 根據(jù)學校工作計劃,如有臨床教學需求,服從組織安排 | |||
20230082 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1009特種醫(yī)學 | 根據(jù)學校工作計劃,如有臨床教學需求,服從組織安排 | |||
20230083 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1058醫(yī)學技術(shù) | 根據(jù)學校工作計劃,如有臨床教學需求,服從組織安排 | |||
20230084 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1011護理學 | 根據(jù)學校工作計劃,如有臨床教學需求,服從組織安排 | |||
20230085 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1053公共衛(wèi)生 | 根據(jù)學校工作計劃,如有臨床教學需求,服從組織安排 | |||
20230086 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0710生物學 | 根據(jù)學校工作計劃,如有臨床教學需求,服從組織安排 | |||
20230087 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 100211 婦產(chǎn)科學 | 根據(jù)學校工作計劃,如有臨床教學需求,服從組織安排 | |||
20230088 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 100202 兒科學 | 根據(jù)學校工作計劃,如有臨床教學需求,服從組織安排 | |||
20230089 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 100217 麻醉學 | 根據(jù)學校工作計劃,如有臨床教學需求,服從組織安排 | |||
20230090 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 100213 耳鼻咽喉科學 | 根據(jù)學校工作計劃,如有臨床教學需求,服從組織安排 | |||
20230091 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 根據(jù)學校工作計劃,如有臨床教學需求,服從組織安排 | |||
20230092 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 根據(jù)學校工作計劃,如有臨床教學需求,服從組織安排 | |||
20230093 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 100208 臨床檢驗診斷學 | 根據(jù)學校工作計劃,如有臨床教學需求,服從組織安排 | |||
20 | 法學院 | 20230094 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0301法學 | ||
21 | 藝術(shù)與傳媒學院 | 20230095 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1403設計學 | ||
20230096 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1354戲劇與影視 | ||||
20230097 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 1405智能科學與技術(shù) | ||||
20230098 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0503新聞傳播學 | ||||
22 | 馬克思主義學院 | 20230099 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0305馬克思主義理論 | 中共黨員 | |
20230100 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0303社會學 | 中共黨員 | |||
20230101 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 02經(jīng)濟學 | 中共黨員 | |||
20230102 | 專任教師 | 博士研究生 | 博士 | 18周歲以上,40周歲以下,具有高級職稱的原則上不超過50周歲 | 0602中國史 | 中共黨員 | |||
